Protokolų registras

Paieškoje įveskite protokolo numerį

Data Protokolo Numeris Adresas Pastato unikalus numeris Oro apykaitos pastate
rodiklio vertė
n50, 1/h (vidurkis)
Oro apykaitos pastate
rodiklio vertė
n50, 1/h (sumažinto slėgio)
Oro apykaitos pastate
rodiklio vertė
n50, 1/h (padidiinto slėgio)
Pastato oro apykaitos
matavimo laipsnio
rodiklio vertė „n” (vidurkis)
Pastato oro apykaitos
matavimo laipsnio
rodiklio vertė „n” (sumažinto slėgio)
Pastato oro apykaitos
matavimo laipsnio
rodiklio vertė „n” (padidinto slėgio)
Pastabos
2022-10-10 1-06/10/22 Jonavos r. sav. Jonavos m. Kauno g. 98

4400-5688-3278 0,94 0,93 0,96 0,0725 0,0716 0,0733 Be akreditacijos
2022-10-11 1-11/10/22 Kauno r. sav., Akademijos sen. Akademija, Eglių g. 3 0,63 0,64 0,62 0,723 0,712 0,734 Be akreditacijos
2022-11-17 1-17/11/22 Kauno r. sav. Giraitės k. Šapokos g. 101(2 namas) 4400-5828-6823 0,44 0,42 0,46 0,716 0,698 0,733 Be akreditacijos
2022-11-17 2-17/11/22 Kauno r. sav. Giraitės k. Šapokos g. 101(4namas) 4400-5828-6834 0,50 0,52 0,48 0,666 0,703 0,629 Be akreditacijos
2022-11-24 1-24/11/22 Kauno m.sav. Kauno m. M. Katiliškio g. 31A-1 4400-5373-8384 1,29 1,3 1,27 0,58 0,599 0,549 Be akreditacijos
2023-01-10 1-10/01/23 Kauno m. sav. Kaunas, Chemijos g. 30 1994-0005-1014 0,63 0,6 0,66 0,808 0,765 0,851 Be akreditacijos
2023-01-23 2-23/01/23 Kauno m. sav. Kauno m. Tunelio g.60 1996-0005-7062 2.03 1.89 2.16 0.775 0.742 0.808 Be akreditacijos
2023-04-18 1-18/04/23 Kauno r. sav. 4400-5828-6812 0.3 0.28 0.32 0.72 0.723 0.711 Be akreditacijos. Protokolas panaikintas. Išleistas naujas.
2023-05-15 2-18/04/23 Kauno r. sav. 4400-5828-6812 0.3 0.28 0.32 0.72 0.723 0.711 Be akreditacijos.
2023-06-12 1-12/06/23 Kauno r. sav. Karmėlava, Baldininkų g. 7 4400-5791-2322 0,38 0,39 0,38 0,71 0,676 0,735
2023-06-12 2-12/06/23 Kauno r. sav. Karmėlava, Baldininkų g. 7A 4400-5791-2333 0,47 0,48 0,46 0,67 0,717 0,613
2023-06-13 1-13/06/23 Kauno r. sav. Karkazų k. Rasos g. 9 4400-5992-3705 0,41 0,43 0,39 0,684 0,709 0,660
2023-07-05 1-05/07/23 Kauno r. sav. Lapių mstl. Žemdirbių g. 3G 4400-5959-4817 0,46 0,5 0,42 0,75 0,771 0,711
2023-07-07 1-07/07/23 Kauno r. sav. Didvyrių k. Lomankos g. 77 4400-4579-4025 0,58 0,59 0,56 0,641 0,632 0,650
2023-07-11 1-11/07/23 Kauno m. sav. Kauno m. P. Plechavičiaus g. 21 1977-6002-0011 1,84 1,71 1,96 0,6 0,647 0,549
2023-07-17 1-17/07/23 Kauno r. sav. Bajorų k. Genių g. 14 4400-5843-0416 0,22 0,22 0,22 0,70 0,675 0,720
2023-07-17 2-17/07/23 Kauno r. sav. Bajorų k. Genių g. 14 4400-5843-0427 0,24 0,22 0,25 0,683 0,710 0,656
2023-07-21 1-21/07/23 Kauno m. sav. Kauno m. Liutauro aklg. 20 4400-5763-3104 0,55 0,53 0,56 0,593 0,599 0,587
2023-07-24 1-19/07/23 Kauno r. sav. Giraitės k. Adolfo Šapokos g. 101 4400-5828-6845 0,25 0,24 0,25 0,687 0,629 0,744
2023-07-24 1-24/07/23 Jonavos r. sav. Jonavos m. Žeimių g. 19 4699-3003-2080 1,95 1,91 1,96 0,638 0,630 0,645
2023-07-25 1-25/07/23 Kauno m. sav. Kauno m. Lazūnų g. 4 4400-5859-6652 0,46 0,45 0,47 0,592 0,600 0,583
2023-07-27 1-27/07/23 Kauno m. sav. Kauno m. Jurbarko g. 65B 4400-5614-0480 0,59 0,59 0,58 0,627 0,623 0,631
2023-07-28 1-28/07/23 Kauno r. sav. Noreikiškių k. Aušros g. 14B-1 4400-5521-0849 0,33 0,33 0,32 0,736 0,742 0,729
2023-07-28 2-28/07/23 Kauno r. sav. Noreikiškių k. Aušros g. 14B-2 4400-5521-0849 0,34 0,32 0,35 0,72 0,710 0,645
2023-07-31 2-31/07/23 Kauno r. sav. Romainių Kaimelės k. Saulėtekių g. 11 4400-5641-5520 0,49 0,49 0,50 0,742 0,728 0,755
2023-07-31 1-31/07/23 Kauno r. sav. Raudondvario k. Atgimimo g. 16A-2 4400-5939-6697:6707 0,43 0,45 0,42 0,599 0,596 0,601
2023-08-10 1-10/08/23 Kauno m. sav. Pakalnučių g. 9 4400-5293-1134 0,43 0,43 0,43 0,758 0,747 0,769 Protokolas negalioja. Išleistas naujas protokolas Nr. 1-10/08/23-1.
2023-08-14 1-14/08/23 Alytaus m. sav. Alytaus m. J. Tumo – Vaižganto g. 1 4400-5332-7310 0,49 0,49 0,49 0,773 0,773 0,773
2023-08-15 1-15/08/23 Kauno r. sav. Ražiškių k. Vasario 16 – osios g. 70 4400-5753-3626 0,49 0,49 0,49 0,726 0,713 0,738
2023-08-21 1-21/08/23 Jonavos r. sav. Praulių k. Naujakurių aklg. 1 4400-5639-7034 0,54 0,59 0,50 0,715 0,669 0,761
2023-08-30 1-30/08/23 Kauno r. sav. Kačerginės mstl. J. Janonio g. 1 4400-5972-8900 0,58 0,58 0,58 0,841 0,851 0,830
2023-09-06 1-06/09/23 Kauno r. sav. Vijūkų k. Plytupio g. 42 4400-5860-6934 0,39 0,34 0,44 0,743 0,639 0,846
2023-09-08 1-08/09/23 Kauno r. sav. Lapių mstl. Žemdirbių g. 3F 4400-5959-4806 0,58 0,58 0,59 0,754 0,746 0,761
2023-09-12 1-12/09/23 Kauno r. sav.
Varluvos k.
Kėkštų g. 9
4400-5480-3199 0,43 0,45 0,42 0,744 0,742 0,745
2023-09-21 1-21/09/23 Kauno m. sav. Kauno m. Dragūnų g. 9-2 4400-5852-7107:8422 0,34 0,32 0,36 0,725 0,718 0,731
2023-09-22 1-22/09/23 Lazdijų r. sav. Mankūnėlių k. Obelijos g. 6A 4400-5443-3762 0,58 0,59 0,56 0,824 0,815 0,833
2023-09-22 2-22/09/23 Alytaus r. sav. Ąžuolinių k. Piliakalnio g. 7 3395-4010-5019 0,32 0,33 0,31 0,754 0,768 0,739
2023-09-22 3-22/09/23 Kauno r. sav. Poderiškių k. Virbališkių g. 302 4400-5607-9552 0,30 0,30 0,30 0,710 0,692 0,728
2023-09-27 1-27/09/23 Kauno m. sav. Kauno m. B. Sruogos g. 33A 4400-5758-7956 0,45 0,45 0,45 0,773 0,773 0,773
2023-09-30 1-30/09/23 Kauno r. sav. Ringaudų k. Gėlių g. 63J 4400-5483-4409 0,52 0,52 0,51 0,744 0,740 0,747
2023-10-02 1-02/10/23 Kauno r. sav. Karmėlava, Slėnio g. 17 4400-5678-9888 0,19 0,19 0,19 0,727 0,740 0,714
2023-10-04 1-04/10/23 Druskininkų r. sav. Druskininkų m. Nidos g. 9 4400-5926-2690 0,57 0,56 0,58 0,808 0,855 0,761
2023-10-04 2-04/10/23 Kauno r. sav. Vijūkų k. Nuokalnės g. 10 4400-5812-9641 0,54 0,58 0,49 0,795 0,834 0,755
2023-10-04 3-04/10/23 Kauno r. sav. Vijūkų k. Nuokalnės g. 10 4400-5812-9652 0,57 0,56 0,57 0,742 0,728 0,755
2023-10-04 4-04/10/23 Kauno r. sav. Vijūkų k. Nuokalnės g. 10 4400-5812-9663 0,55 0,57 0,54 0,824 0,815 0,833
2023-10-05 1-05/10/23 Kauno r. sav. Kampiškių k. Lakštingalų g. 57 4400-5473-3638 0,33 0,34 0,33 0,796 0,850 0,742
2023-10-09 1-09/10/23 Taurupio g. 5-1, Kaunas 4400-5786-5566 0,55 0,56 0,54 0,707 0,674 0,739
2023-10-09 2-09/10/23 Taurupio g. 5-2, Kaunas 4400-5786-5577 0,59 0,58 0,59 0,700 0,679 0,720
2023-10-09 3-09/10/23 Elektrėnų sav. Vievininkų k. Ežero g. 8 4400-5217-0537 0,32 0,31 0,33 0,754 0,746 0,761
2023-10-11 1-11/10/23 Kauno r. sav. Karkiškių k. Tiesioji g. 1A 4400-5582-5659 0,35 0,35 0,35 0,706 0,676 0,735
2023-10-11 2-11/10/23 Kauno r. sav. Karkiškių k. Tiesioji g. 1A 4400-5582-5648 0,34 0,31 0,37 0,725 0,718 0,731
2023-10-13 1-13/10/23 Panemuninkėlių kel. 7, Panemuninkėlių k. Punios sen. Alytaus r. sav. 4400-6128-6833 0,37 0,37 0,36 0,761 0,803 0,719
2023-10-13 2-13/10/23 Putinų g. 1C, Alytaus m. 4400-6103-4611 0,59 0,57 0,60 0,736 0,729 0,743
2023-10-18 1-18/10/23 Elektrėnų sav. Kietaviškių sen. Naujųjų Kietaviškių k.
Bažnyčios g. 25A
4296-2002-0012 0,94 0,99 0,89 0,756 0,766 0,745
2023-10-19 1-19/10/23 Kauno r. sav. Karkazų k. Rytų g. 6 4400-5357-3170 0,59 0,58 0,60 0,724 0,722 0,725
2023-10-25 1-25/10/23 Alytaus m. sav. Alytaus m. Pabalių g. 39 4400-5449-6610 0,31 0,31 0,31 0,796 0,850 0,742
2023-11-09 1-09/11/23 Pelesos g. 15, Kaunas 4400-5840-8262 0.41 0.40 0.42 0.736 0.729 0.743
2023-11-09 2-09/11/23 Kauno m. sav. Kauno m. Marvelės g. 06L 4400-5588-3864 0,26 0,25 0,26 0,732 0,782 0,682
2023-11-11 1-11/11/23 Vilniaus r. sav. Avižieniai, Saulės g. 87 4400-5374-1612 0,43 0,43 0,44 0,833 0,821 0,845
2023-11-11 2-11/11/23 Ventės g. 10, Vilnius 4400-6254-5710 0,76 0,83 0,70 0,692 0,674 0,709
2023-11-15 1-15/11/23 Kauno m. sav. Kauno m. Dragūnų g. 7 4400-5743-1940 0,28 0,26 0,29 0,682 0,589 0,774
2023-11-16 1-16/11/23 Kauno m. sav. Kauno m. Totoraičio g. 71 4400-5386-4669 0,56 0,55 0,57 0,688 0,697 0,678
2023-11-17 1-17/11/23 Marijampolės sav. Marijampolės sen. Patašinės k. Nausupės g. 8 5198-6001-6002 1,33 1,4 1,25 0,660 0,690 0,629
2023-11-17 2-17/11/23 Marijampolės sav. Marijampolės sen. Trakiškių k.
Trakėnų g. 7
5198-9001-5008 1,38 1,32 1,43 0,655 0,737 0,572
2023-11-20 1-20/11/23 Kauno m. sav. Kauno m. Ūlos g. 1-1 4400-5760-9718;5716 0,84 0,85 0,83 0,686 0,720 0,652
2023-11-24 1-24/11/23 Kauno r. sav. Šlienava, Beržų alėja 13 5299-5025-1015 0,59 0,60 0,58 0,749 0,803 0,695
2023-11-27 1-27/11/23 Kauno r. sav. Mozūriškių k.
Žiedų g. 1
4400-5041-3959 0,56 0,52 0,60 0,735 0,780 0,689
2023-11-27 2-27/11/23 Kauno r. sav. Raudondvario k.
Naujalio g. 22A
4400-5500-1026 0,59 0,57 0,60 0,644 0,640 0,647
2023-11-28 1-28/11/23 Baršausko g. 68, Kaunas 1996-0005-9054 1,41 1,37 1,46 0,688 0,697 0,678
2023-11-28 2-28/11/23 Baršausko g. 68, Kaunas 1996-0005-9054 1,33 1,4 1,25 0,660 0,690 0,629
2023-11-29 1-29/11/23 Kauno r. sav. Bajorų k.
Volungių g. 51
4400-6124-8697 0,35 0,34 0,35 0,703 0,686 0,719
2023-11-29 2-29/11/23 Kauno r. sav. Bajorų k.
Genių g. 13
4400-5882-1720 0,37 0,38 0,36 0,718 0,703 0,733
2023-11-29 3-29/11/23 Kauno m. sav. Kauno m. Antanavos g. 1
(1 laiptinė)
1996-0005-9054 1.13 1.18 1.09 0.662 0.723 0.600 Protokolas negalioja. Išleistas naujas.
Nr. 3-29/11/23-1
2023-11-29 4-29/11/23 Kauno m. sav. Kauno m. Antanavos g. 1
(2 laiptinė)
1996-0005-9054 1,41 1,49 1,34 0,611 0,662 0,560 Protokolas negalioja. Išleistas naujas.
Nr. 4-29/11/23-1
2023-11-30 1-30/11/23 Naujoji g. 114R, Alytus 2022-04 MODUL no.5 0,49 0,48 0,50 0,682 0,683 0,680
2023-11-30 2-30/11/23 Naujoji g. 114R, Alytus 2022-04 MODUL no.7 0,47 0,48 0,49 0,702 0,691 0,713
2023-11-30 3-30/11/23 Naujoji g. 114R, Alytus 2022-04 MODUL no.6 0,42 0,42 0,43 0,707 0,678 0,735
2023-11-30 4-30/11/23 Naujoji g. 114R, Alytus 2022-04 MODUL no.8 0.51 0.49 0.53 0.706 0.704 0.708
2023-12-04 1-04/12/23 Kauno r. sav. Miriniškių k.
Ožiarūčių g. 8-1
4400-5999-5761:1309 0,46 0,48 0,49 0,698 0,697 0,699
2023-12-04 2-04/12/23 Kauno r. sav.
Bajorų k.
Volungių g. 67
4400-5960-7891 0,43 0,41 0,46 0,656 0,618 0,694
2023-12-07 1-07/12/23 Trakų g. 2, Vievis, Elektrėnų sav. 4400-2001-0544 1,35 1,27 1,43 0,638 0,630 0,645
2023-12-08 1-08/12/23 Kauno m. sav. Kauno m. Romuvos g. 50A 4400-5598-4586 0,52 0,57 0,47 0,680 0,606 0,753
2023-12-08 2-08/12/23 Kauno r. sav. Noreikiškių k. Maumedžių g. 10 4400-5453-8700 0,45 0,41 0,49 0,675 0,683 0,667
2023-12-11 1-11/12/23 Kauno r. sav. Smiltynų I k. Raisto g. 2 4400-6145-1805 0,50 0,55 0,45 0,718 0,686 0,749
2023-12-19 1-19/12/23 Marijampolės sav. Sasnava, Sasnos g. 4 4400-5416-4573 0,46 0,45 0,46 0,742 0,728 0,755
2024-01-04 1-04/01/24 Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. Baldininkų g. 7B 4400-5791-2355 0,35 0,36 0,34 0,572 0,605 0,538
2024-01-08 1-10/08/23-1 Pakalnučių g. 9, Kaunas 4400-5293-1145 0,43 0,43 0,43 0,758 0,747 0,769
2024-01-12 1-12/01/24 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gurių Sodų 1-oji g. 7 1398-0024-3018 0,68 0,68 0,67 0,660 0,675 0,644
2024-01-12 2-12/01/24 Kaišiadorių r. sav. Gudienos k. Ateities g. 1 4400-5972-1452 0,35 0,34 0,36 0,665 0,703 0,627
2024-01-15 1-15/01/24 Kauno r. sav. Pyplių k. Šalavijų g. 2 4400-6165-1461 0,28 0,23 0,33 0,704 0,659 0,748
2024-01-17 1-17/01/24 Kauno r. sav. Domeikavos k. Aukščių g. 26 4400-5022-6778 0,84 0,83 0,84 0,669 0,695 0,643
2024-01-20 1-20/01/24 Kauno m. sav. Kauno m. Kuonės aklg. 24 4400-6022-2340 0,35 0,36 0,34 0,742 0,661 0,823
2024-01-24 1-24/01/24 Kauno r. sav. Ringaudų k. Žalgirio g. 71E 4400-5685-7315 0,56 0,53 0,59 0,776 0,781 0,770
2024-01-24 2-24/01/24 Kauno r. sav. Ringaudų k.
Žalgirio g. 71D
4400-5685-7270 0,52 0,53 0,52 0,673 0,700 0,645
2024-01-24 3-24/01/24 Kauno m. sav.
Kauno m.
Europos pr. 170
4400-5525-1153 0,36 0,36 0,35 0,780 0,648 0,912
2024-01-24 4-24/01/24 Kauno m. sav.
Kauno m.
Europos pr. 172
4400-4691-4350 0,59 0,61 0,56 0,651 0,607 0,695
2024-01-24 5-24/01/24 Kauno m. sav.
Kauno m.
Europos pr. 186
4400-5815-0122 0,34 0,34 0,34 0,671 0,676 0,666
2024-01-25 1-25/01/24 Kauno r. sav. Miriniškių k.
Ožiarūčių g. 8-2
4400-5999-5783:1310 0,58 0,58 0,58 0,785 0,827 0,742
2024-01-30 1-30/01/24 Kauno m. sav.
Kauno m.
Žemaičių pl. 39
4400-5899-9167 0,48 0,43 0,54 0,790 0,999 0,580
2024-01-31 1-31/01/24 Prienų r. sav. Balbieriškio mstl. Vilniaus g. 50 4400-5289-5093 0,42 0,38 0,46 0,562 0,583 0,541
2024-02-06 1-06/02/24 Kauno r. sav.
Ražiškių k.
Vasario 16-osios g. 66
4400-5753-3641 0,34 0,31 0,37 0,738 0,700 0,775
2024-02-06 2-06/02/24 Kauno r. sav. Ražiškių k.
Vasario 16-osios g. 72
4400-5753-3612 0,56 0,55 0,57 0,626 0,669 0,583
2024-02-07 1-07/02/24 Skiriamoji g. 24, Palanga 4400-5952-5472 0,58 0,58 0,59 0,795 0,764 0,825
2024-02-08 1-08/02/24 Kauno r. sav. Bajorų k.
Volungių g. 85
4400-6009-2777 0,41 0,40 0,42 0,746 0,707 0,785
2024-02-09 1-09/02/24 Kauno m. sav.
Kauno m.
Panerių g. 299
4400-6158-5300 0,40 0,40 0,40 0,696 0,715 0,677
2024-02/24 2-09/02/24 Kauno m. sav.
Kauno m.
Jiestrakio g. 28
4400-5378-4177 0,44 0,43 0,45 0,771 0,794 0,748
2024-02-12 1-12/02/24 Kauno r. sav. Raudondvario k. Didvyrių g. 8 4400-5624-7790 0,30 0,29 0,30 0,686 0,692 0,682
2024-02-12 2-12/02/24 Kauno m. sav.
Kauno m. V. Bacevičiaus g. 30
4400-610-0799 0,45 0,45 0,45 0,604 0,593 0,614
2024-02-19 1-19/02/24 Kauno m. sav.
Kauno m.
Bruknių tak. 11
4400-5143-9062 0,55 0,56 0,54 0,619 0,686 0,551
2024-02-19 2-19/02/24 Kauno m. sav.
Kauno m.
Bruknių tak. 11
4400-5143-9062 0,54 0,58 0,51 0,794 0,848 0,739
2024-02-21 1-21/02/24 Kauno r. sav.
Vijūkų k.
Plytupio g. 32
4400-6137-6165 0,48 0,57 0,40 0,670 0,694 0,646
2024-02-23 1-23/02/24 Kauno r. sav. Garliavos m. Jono Šimkaus g. 20 4400-6120-3870 0,73 0,70 0,76 0,841 0,851 0,830
2024-02-23 2-23/02/24 Kauno r. sav. Garliavos m. Jono Šimkaus g. 20 4400-6120-3870 0,94 0,90 0,98 0,638 0,630 0,645
2024-02-26 1-26/02/24 Kauno r. sav. Bajorų k. Volungių g. 73 4400-6009-2799 0,37 0,37 0,37 0,784 0,740 0,827
2024-02-26 2-26/02/24 Kauno m. sav.
Kauno m.
Taurupio g. 5-3
4400-5786-5588 0.59 0.59 0.60 0.702 0.698 0.705
2024-02-26 3-26/02/24 Kauno m. sav.
Kauno m.
Taurupio g. 5-4
4400-5786-5633 0.59 0.58 0.60 0.712 0.725 0.699
2024-02-26 4-26/02/24 Kauno m. sav.
Kauno m.
Taurupio g. 5-5
4400-5786-5599 0,55 0,54 0,56 0,710 0,731 0,689
2024-02-26 5-26/02/24 Kauno m. sav.
Kauno m.
Nartavos g. 14D
4400-6223-9181 0.44 0.44 0.45 0.691 0.684 0.697
2024-03-04 1-04/03/24 Kauno r. sav.
Miriniškių k.
Aukštoji g. 6A
4400-6117-4814 0,45 0,45 0,45 0,724 0,720 0,728
2024-03-04 2-04/03/24 Kauno r. sav.
Bajorų k.
Volungių g. 47
4400-5868-1362 0,40 0,40 0,40 0,740 0,690 0,790
2024-03-04 3-04/03/24 Kauno r. sav.
Bajorų k.
Volungių g. 49
4400-5868-5440 0,57 0,56 0,57 0,738 0,746
2024-03-05 3-29/11/23-1 Kauno m. sav.
Kauno m.
Antanavos g. 1 (1)
1994-0000-5010 1,13 1,18 1,09 0,662 0,723 0,600
2024-03-05 4-29/11/23-1 Kauno m. sav.
Kauno m.
Antanavos g. 1 (2)
1994-0000-5010 1,41 1,49 1,34 0,611 0,662 0,560
2024-03-05 1-05/03/24 Kauno r. sav.
Šatijų k.
Abrikosų g. 5
4400-5269-1604 0,44 0,43 0,45 0,746 0,707 0,785
2024-03-12 1-12/03/24 Kauno r. sav.
Romainių Kaimelės k.
Saulėtekių g. 29
4400-5781-3157 0,49 0,49 0,49 0,787 0,773 0,800
2024-03-14 1-14/03/24 Kauno r. sav.
Bajorų k.
Tilvikų g. 10
4400-5912-0028 0,33 0,32 0,35 0,754 0,711 0,797
2024-03-14 2-14/03/24 Kauno r. sav.
Bajorų k.
Tilvikų g. 6
4400-5909-3275 0,31 0,30 0,31 0,766 0,721 0,811
2024-03-14 3-14/03/24 Kauno r. sav.
Bajorų k.
Tilvikų g. 10
4400-5912-0039 0,27 0,27 0,27 0,774 0,753 0,794
2024-03-15 1-15/03/24 Kauno r. sav.
Virbališkių k.
Saulės g.6
4400-5882-4490 0,49 0,52 0,46 0,649 0,712 0,586
2024-03-19 1-19/03/24 Kauno m. sav.
Kauno m.
V. Bacevičiaus g. 32
4400-6100-0866 0,45 0,44 0,46 0,607 0,604 0,609
2024-03-19 2-19/03/24 Kauno m. sav.
Didvyrių k.
Beržų g. 3
4400-5744-0618 0,46 0,46 0,47 0,737 0,727 0,747
2024-03-21 1-21/03/24 Raseinių r. sav. Raseinių m.
Pievų g. 4A
4400-6099-4896 0,59 0,58 0,60 0,688 0,691 0,685
2024-03-22 1-22/03/24 Kauno r. sav. Altoniškių k. 4400-6328-6333 0,44 0,44 0,44 0,736 0,766 0,707
2024-03-26 1-26/03/24 Kauno r. sav. Ringaudų k.
Jurginų g. 10A
4400-5093-1112 0,34 0,34 0,34 0,651 0,655 0,647
2024-03-27 1-27/03/24 Kauno r. sav.
Virbališkių k.
Saulės g. 6
4400-5882-4489 0,54 0,54 0,55 0,767 0,767 0,766
2024-03-29 1-29/03/24 Kauno m. sav.
Kauno m.
Bruknių tak. 58
4400-5954-9498 0,39 0,39 0,38 0,738 0,746 0,731
2024-04-09 1-09/04/24 Kauno r. sav. Narsiečių k.
Karininkų g. 52
4400-5428-0994 0,54 0,59 0,49 0,633 0,632 0,635
2024-04-09 2-09/04/24 Kauno r. sav. Narsiečių k.
Karininkų g. 54
4400-5428-1091 0,59 0,60 0,58 0,695 0,704 0,687
2024-04-12 1-12/04/24 Kauno r. sav. Laumėnų k.
Bituko g. 56
4400-6211-2125 0,88 0,88 0,88 0,757 0,751 0,763
2024-04-15 1-15/04/24 Kauno r.
Bajorų k.
Volungių g. 65
4400-5960-7880 0,55 0,54 0,57 0,754 0,675 0,834
2024-04-15 2-15/04/24 Kauno r. sav.
Jonučių II k.
Gerovės g. 9
4400-5713-5243 0,49 0,46 0,51 0,702 0,630 0,774
2024-04-17 1-17/04/24 Kauno m. sav.
Kauno m.
A.Baltūsio-Žvejo g. 14
4400-5383-2263 0,44 0,43 0,46 0,716 0,734 0,698
2024-04-17 2-17/04/24 Kauno m. sav.
Kauno m.
Šiaurinis aklg. 11
4400-5246-2632 0,56 0,55 0,56 0,706 0,700 0,713
2024-04-23 1-23/04/24 Kauno r. sav.
Bajorų k.
Volungių g. 59
4400-5868-5451 0,44 0,42 0,47 0,716 0,676 0,757
2024-05-02 1-02/05/24 Kauno r. sav.
Ražiškių k.
Žemynos g. 37
4400-6124-8700 0,43 0,43 0,44 0,692 0,572 0,812
2024-05-02 2-02/05/24 Kauno r. sav.
Teleičių k.
Sodžiaus g. 7B
4400-5837-7241 0,46 0,47 0,46 0,704 0,666 0,743
2024-05-08 1-08/05/24 Marijampolės sav.
Liepynų k.
Panoramos g. 24
4400-5548-0703 0,41 0,39 0,43 0,562 0,590 0,535
2024-05-10 1-10/05/24 Kauno r.
Laumėnų k.
Bituko g.56
4400-6211-2125 0,58 0,57 0,58 0,753 0,746 0,761